РЕЙТИНГ 2026
абитуриентов по результатам вступительных испытаний
в КГБ ПОУ «ХККИ» по состоянию на
Специальность 53.02.02 «Музыкальное искусство эстрады»
по виду «Инструменты эстрадного оркестра»
|
№ |
СНИЛС |
Результат прохождения вступительных испытаний (баллы) |
Преимущественное право (да/нет) |
Наличие индивидуальных достижений/ договора о целевом обучении |
Средний балл аттестата |
Общее количество баллов |
Оригинал документа об образовании/ копия |
Рекомендации по результатам вступительных испытаний |
|
|
Исполнение сольной программы |
Сольфеджио и музыкальная грамота |
||||||||
| 1 | 178-989-287 78 | 9 | 6 | 3,611 | 15 | оригинал | рекомендован к зачислению | ||
| 2 | 159-849-071 29 | 7 | 6 | 3,765 | 13 | оригинал | рекомендован к зачислению | ||
| 3 | 206-464-342 48 | 6 | 5 | 3,944 | 11 | оригинал | рекомендован к зачислению на ОДИ | ||
| 4 | 158-557-191 08 | н/я | н/я | 4,000 | 0 | копия | |||
| 5 | 149-280-139 73 | 8 | 6 | 3,706 | 14 | оригинал | рекомендован к зачислению | ||
| 6 | 173-183-415 62 | 8 | 6 | 4,000 | 14 | оригинал | рекомендован к зачислению | ||
| 7 | 158-330-420 53 | 3 | н/я | 1 | 5,000 | 1 | оригинал | ||
| 8 | 161-845-611 72 | н/я | н/я | 3,235 | 0 | копия | |||
| 9 | 209-200-525 16 | 7 | 6 | да | 4,235 | 13 | оригинал | рекомендован к зачислению | |
| 10 | 162-162-962 55 | 8 | 6 | 4,263 | 14 | оригинал | рекомендован к зачислению | ||
| 11 | 209-159-629 78 | 3 | 5 | 4,600 | 0 | оригинал | рекомендован к зачислению | ||
| 12 | 195-112-391 62 | н/я | н/я | 3,588 | 0 | оригинал | |||
| 13 | 155-182-603 58 | н/я | н/я | 3,000 | 0 | копия | |||
| 14 | 158-292-886 14 | н/я | н/я | 3,375 | 0 | копия | |||
| 15 | 174-758-212 00 | н/я | н/я | 4,063 | 0 | копия | |||
| 16 | 192-926-019 93 | н/я | н/я | 3,750 | 0 | копия | |||
| 17 | 208-857-590 06 | н/я | н/я | 3,632 | 0 | копия | |||
| 18 | 189-159-449 30 | н/я | н/я | 3,947 | 0 | копия | |||
по виду «Эстрадное пение»
|
№ |
СНИЛС |
Результат прохождения вступительных испытаний (баллы) |
Преимущественное право (да/нет) |
Наличие индивидуальных достижений/ договора о целевом обучении |
Средний балл аттестата |
Общее количество баллов |
Оригинал документа об образовании/ копия |
Рекомендации по результатам вступительных испытаний |
|
|
Исполнение сольной программы |
Сольфеджио и музыкальная грамота |
||||||||
| 1 | 230-062-515 01 | 1 | 4 | 4,500 | 5 | оригинал | |||
| 2 | 163-003-124 00 | н/я | н/я | 3,375 | 0 | копия | |||
| 3 | 161-177-875 75 | н/я | 5 | 3,625 | 5 | оригинал | |||
| 4 | 161-992-810 96 | н/я | 4 | 4,000 | 4 | оригинал | |||
| 5 | 157-289-952 23 | н/я | н/я | 4,714 | 0 | копия | |||
| 6 | 165-267-653 92 | н/я | н/я | 3,750 | 0 | копия | |||
| 7 | 206-376-441 57 | н/я | 5 | 4,550 | 5 | оригинал | |||
| 8 | 161-373-661 59 | 3 | 3 | 4,350 | 6 | копия | |||
| 9 | 176-636-409 26 | н/я | н/я | 4,125 | 0 | оригинал | |||
| 10 | 152-208-235 23 | 10 | 6 | 1 | 5,000 | 17 | копия | рекомендован к зачислению | |
| 11 | 151-296-901 64 | 4 | 7 | 3,263 | 11 | оригинал | |||
| 12 | 167-074-751 88 | н/я | н/я | 3,500 | 0 | копия | |||
| 13 | 157-492-710 97 | н/я | н/я | 3,750 | 0 | копия | |||
Специальность 53.02.03 «Инструментальное исполнительство» по виду «Фортепиано»
|
№ |
СНИЛС |
Результат прохождения вступительных испытаний (баллы) |
Преимущественное право (да/нет) |
Наличие индивидуальных достижений (балл)/ договора о целевом обучении |
Средний балл аттестата |
Общее количество баллов |
Оригинал документа об образовании/ копия |
Рекомендации по результатам вступительных испытаний |
|
|
Исполнение сольной программы |
Сольфеджио и музыкальная грамота |
||||||||
| 1 | 181-723-043 54 | 9 | 3 | 3,938 | 12 | оригинал | рекомендован к зачислению | ||
| 2 | 161-201-862 17 | 9 | 4 | 4,353 | 13 | оригинал | рекомендован к зачислению | ||
| 3 | 208-855-491 97 | 10 | 3 | 4,950 | 13 | копия | рекомендован к зачислению | ||
| 4 | 173-545-699 00 | 8 | 3 | 1 | 4,750 | 12 | оригинал | рекомендован к зачислению | |
| 5 | 208-858-078 00 | 7 | 3 | 3,375 | 10 | оригинал | рекомендован к зачислению | ||
| 6 | 159-342-605 80 | н/я | н/я | 4,813 | оригинал | ||||
| 7 | 157-078-578 95 | 7 | 4 | 1 | 5,000 | 12 | копия | рекомендован к зачислению | |
По виду «Оркестровые струнные инструменты»
|
№ |
СНИЛС |
Результат прохождения вступительных испытаний (баллы) |
Преимущественное право (да/нет) |
Наличие индивидуальных достижений/ договора о целевом обучении |
Средний балл аттестата |
Общее количество баллов |
Оригинал документа об образовании/ копия |
Рекомендации по результатам вступительных испытаний |
|
|
Исполнение сольной программы |
Сольфеджио и музыкальная грамота |
||||||||
| 1 | 162-214-403 18 | 8 | 7 | 4,940 | 15 | оригинал | рекомендован к зачислению | ||
По виду «Инструменты народного оркестра»
|
№ |
СНИЛС |
Результат прохождения вступительных испытаний (баллы) |
Преимущественное право (да/нет) |
Наличие индивидуальных достижений/ договора о целевом обучении |
Средний балл аттестата |
Общее количество баллов |
Оригинал документа об образовании/ копия |
Рекомендации по результатам вступительных испытаний |
|
|
Исполнение сольной программы |
Сольфеджио и музыкальная грамота |
||||||||
| 1 | 155-069-806 79 | 8 | 6 | 4,474 | 14 | оригинал | рекомендован к зачислению | ||
| 2 | 163-504-487 58 | 8 | 8 | 4,250 | 16 | оригинал | рекомендован к зачислению | ||
| 3 | 163-243-977 69 | 8 | 7 | 1 | 4,940 | 16 | оригинал | рекомендован к зачислению | |
| 4 | 158-330-420 53 | 5 | 4 | 1 | 5,000 | 10 | копия | рекомендован к зачислению | |
| 5 | 162-162-962 55 | 2 | н/я | 4,263 | 2 | копия | |||
| 6 | 161-845-611 72 | н/я | н/я | 3,235 | 0 | копия | |||
| 7 | 208-857-590 06 | н/я | н/я | 3,632 | 0 | копия | |||
По виду «Оркестровые духовые и ударные инструменты»
|
№ |
СНИЛС |
Результат прохождения вступительных испытаний (баллы) |
Преимущественное право (да/нет) |
Наличие индивидуальных достижений/ договора о целевом обучении |
Средний балл аттестата |
Общее количество баллов |
Оригинал документа об образовании/ копия |
Рекомендации по результатам вступительных испытаний |
|
|
Исполнение сольной программы |
Сольфеджио и музыкальная грамота |
||||||||
| 1 | 230-062-515 01 | н/я | н/я | 4,500 | 0 | оригинал | |||
| 2 | 209-116-414 33 | н/я | н/я | 3,632 | 0 | копия | |||
| 3 | 146-864-126 89 | н/я | н/я | 3,474 | 0 | копия | |||
| 4 | 158-965-534 32 | 9 | 5 | 4,750 | 14 | оригинал | рекомендован к зачислению | ||
| 5 | 182-061-493 53 | 7 | 5 | 4,235 | 12 | оригинал | рекомендован к зачислению | ||
| 6 | 159-342-605 80 | 8 | 7 | 4,813 | 15 | оригинал | рекомендован к зачислению | ||
| 7 | 169-821-029 94 | 7 | 4 | 3,667 | 11 | оригинал | рекомендован к зачислению | ||
| 8 | 159-127-278 83 | 8 | 4 | 3,368 | 12 | оригинал | рекомендован к зачислению | ||
| 9 | 177-277-826 21 | 7 | 4 | 4,875 | 11 | оригинал | рекомендован к зачислению | ||
| 10 | 164-813-122 58 | н/я | н/я | 3,813 | 0 | копия | |||
| 11 | 155-689-558 27 | 8 | 3 | 3,722 | 11 | оригинал | рекомендован к зачислению | ||
| 12 | 206-464-342 48 | 7 | 6 | 3,944 | 13 | оригинал | рекомендован к зачислению | ||
| 13 | 162-479-743 97 | 5 | 5 | 3,944 | 10 | оригинал | рекомендован к зачислению | ||
| 14 | 158-330-420 53 | н/я | н/я | 1 | 5,000 | 0 | копия | ||
Специальность 53.02.04 «Вокальное искусство»
|
№ |
СНИЛС |
Результат прохождения вступительных испытаний (баллы) |
Преимущественное право (да/нет) |
Наличие индивидуальных достижений/ договора о целевом обучении |
Средний балл аттестата |
Общее количество баллов |
Оригинал документа об образовании/ копия |
Рекомендации по результатам вступительных испытаний |
|
|
Исполнение сольной программы |
Сольфеджио и музыкальная грамота |
||||||||
| 1 | 163-115-606 32 | 10 | 10 | 4,722 | 20 | оригинал | рекомендован к зачислению | ||
| 2 | 176-636-409 26 | 8 | 4 | 4,125 | 12 | оригинал | рекомендован к зачислению | ||
| 3 | 153-909-977 06 | 2 | 5 | 3,263 | 7 | оригинал | |||
| 4 | 162-956-018 83 | 2 | 7 | 4,667 | 9 | оригинал | |||
| 5 | 149-148-408 81 | 10 | 6 | 4,235 | 16 | копия | рекомендован к зачислению | ||
| 6 | 189-680-980 53 | 10 | 7 | 4,313 | 17 | оригинал | рекомендован к зачислению | ||
| 7 | 162-214-429 28 | 4 | 7 | да | 4,550 | 11 | копия | ||
| 8 | 158-739-463 23 | н/я | 5 | 4,059 | 5 | копия | |||
| 9 | 159-342-605 80 | н/я | н/я | 4,813 | 0 | оригинал | |||
| 10 | 161-845-611 72 | н/я | н/я | 3,235 | 0 | копия | |||
| 11 | 160-349-954 71 | н/я | н/я | 3,714 | 0 | копия | |||
| 12 | 161-021-970 18 | 6 | 5 | 4,267 | 11 | оригинал | рекомендован к зачислению на ХД | ||
| 13 | 190-351-317 45 | н/я | н/я | 3,474 | 0 | копия | |||
| 14 | 144-925-909 88 | н/я | н/я | 3,250 | 0 | копия | |||
| 15 | 230-062-515 01 | 8 | 4 | 4,500 | 12 | оригинал | рекомендован к зачислению | ||
| 16 | 161-177-875 75 | 7 | 5 | 3,625 | 12 | оригинал | рекомендован к зачислению | ||
| 17 | 157-289-952 23 | н/я | н/я | 4,714 | 0 | копия | |||
| 18 | 163-516-432 56 | н/я | н/я | 3,941 | 0 | копия | |||
Специальность 53.02.05 «Сольное и хоровое народное пение»
|
№ |
СНИЛС |
Результат прохождения вступительных испытаний (баллы) |
Преимущественное право (да/нет) |
Наличие индивидуальных достижений/ договора о целевом обучении |
Средний балл аттестата |
Общее количество баллов |
Оригинал документа об образовании/ копия |
Рекомендации по результатам вступительных испытаний |
|
|
Исполнение сольной программы |
Сольфеджио и музыкальная грамота |
||||||||
| 1 | 163-876-565 15 | 9 | 6 | 4,105 | 15 | оригинал | рекомендован к зачислению | ||
| 2 | 175-735-169 00 | 9 | 6 | 4,071 | 15 | копия | |||
| 3 | 153-450-125 30 | 8 | 5 | да | 4,500 | 13 | оригинал | рекомендован к зачислению | |
| 4 | 161-845-611 72 | н/я | н/я | 3,235 | 0 | копия | |||
| 5 | 158-739-463 23 | 8 | 7 | 4,059 | 15 | оригинал | рекомендован к зачислению | ||
| 6 | 151-296-901 64 | 8 | 7 | 3,263 | 15 | оригинал | рекомендован к зачислению | ||
| 7 | 162-886-175 03 | н/я | н/я | 3,842 | 0 | копия | |||
| 8 | 161-992-810 96 | н/я | н/я | 4,000 | 0 | оригинал | |||
| 9 | 157-289-952 23 | н/я | н/я | 4,714 | 0 | копия | |||
| 10 | 195-112-391 62 | н/я | н/я | 3,588 | 0 | оригинал | |||
| 11 | 153-121-007 97 | н/я | н/я | 4,000 | 0 | копия | |||
Специальность 53.02.06 «Хоровое дирижирование»
|
№ |
СНИЛС |
Результат прохождения вступительных испытаний (баллы) |
Преимущественное право (да/нет) |
Наличие индивидуальных достижений/ договора о целевом обучении |
Средний балл аттестата |
Общее количество баллов |
Оригинал документа об образовании/ копия |
Рекомендации по результатам вступительных испытаний |
||
|
Исполнение сольной программы |
Сольфеджио и музыкальная грамота |
Фортепиано | ||||||||
|
1 |
161-373-661 59 |
7 |
3 |
3 |
|
|
4,350 |
13 |
оригинал |
рекомендован к зачислению |
| 2 | 163-377-680 92 | 8 | 5 | 8 | да | 3,857 | 21 | оригинал | рекомендован к зачислению | |
| 3 | 161-570-673 63 | 10 | 8 | 10 | 4,235 | 28 | копия | |||
| 4 | 157-883-432 16 | 9 | 5 | 6 | 4,476 | 20 | оригинал | рекомендован к зачислению | ||
| 5 | 198-210-146 70 | 8 | 5 | 3 | 4,526 | 16 | оригинал | рекомендован к зачислению | ||
| 6 | 159-342-605 80 | н/я | н/я | н/я | 4,813 | 0 | оригинал | |||
| 7 | 166-825-055 91 | н/я | н/я | н/я | 4,188 | 0 | копия | |||
| 8 | 190-120-370 19 | 7 | 3 | 3 | 3,894 | 13 | оригинал | рекомендован к зачислению | ||
| 9 | 162-956-018 83 | 9 | 6 | 10 | 4,667 | 25 | оригинал | рекомендован к зачислению | ||
| 10 | 190-351-317 45 | н/я | н/я | н/я | 3,474 | 0 | копия | |||
| 11 | 161-992-810 96 | 8 | 4 | 3 | 4,000 | 15 | оригинал | рекомендован к зачислению | ||
| 12 | 196-181-981 15 | 6 | 3 | 4 | да | 3,824 | 13 | оригинал | рекомендован к зачислению | |
| 13 | 161-177-875 75 | н/я | н/я | н/я | 3,625 | 0 | оригинал | рекомендован к зачислению | ||
| 14 | 146-864-126 89 | н/я | н/я | н/я | 3,474 | 0 | копия | |||
| 15 | 209-116-414 33 | н/я | н/я | н/я | 3,632 | 0 | копия | |||
| 16 | 208-857-590 06 | н/я | н/я | н/я | 3,632 | 0 | копия | |||
| 17 | 161-794-663 99 | н/я | н/я | н/я | 3,471 | 0 | копия | |||
| 18 | 195-112-391 62 | 9 | 7 | 6 | 3,588 | 22 | оригинал | рекомендован к зачислению | ||
| 19 | 174-454-465 86 | 7 | 4 | 4 | 4,450 | 15 | оригинал | рекомендован к зачислению | ||
| 20 | 209-204-670 40 | 8 | 6 | 4 | 4,111 | 18 | оригинал | рекомендован к зачислению | ||
| 21 | 161-021-970 18 | 7 | 5 | 3 | 4,267 | 15 | оригинал | рекомендован к зачислению | ||
Специальность 53.02.07 «Теория музыки»
|
№ |
СНИЛС |
Результат прохождения вступительных испытаний (баллы) |
Преимущественное право (да/нет) |
Наличие индивидуальных достижений/ договора о целевом обучении |
Средний балл аттестата |
Общее количество баллов |
Оригинал документа об образовании/ копия |
Рекомендации по результатам вступительных испытаний |
||
|
Музыкальная литература |
Сольфеджио и музыкальная грамота |
Фортепиано | ||||||||
|
1 |
160-349-954 71 | н/я |
н/я |
н/я |
|
|
3,714 |
0 |
|
|
| 2 | 161-845-611 72 | н/я | н/я | н/я | 3,235 | 0 | ||||
| 3 | 208-857-590 06 | н/я | н/я | н/я | 3,632 | 0 | ||||
Специальность 53.02.08 «Музыкальное звукооператорское мастерство»
|
№ |
СНИЛС |
Результат прохождения вступительных испытаний (баллы) |
Преимущественное право (да/нет) |
Наличие индивидуальных достижений/ договора о целевом обучении |
Средний балл аттестата |
Общее количество баллов |
Оригинал документа об образовании/ копия |
Рекомендации по результатам вступительных испытаний |
|
|
Тестирование |
Сольфеджио и музыкальная грамота |
||||||||
|
1 |
152-362-279 47 |
н/я |
н/я |
|
|
3,950 |
0 |
копия |
|
| 2 | 162-886-876 25 | 9 | 4 | 3,400 | 13 | оригинал | рекомендован к зачислению | ||
| 3 | 153-909-977 06 | 8 | 5 | 3,263 | 13 | оригинал | рекомендован к зачислению | ||
| 4 | 197-982-698 74 | 8 | 4 | да | 3,941 | 12 | оригинал | рекомендован к зачислению | |
| 5 | 156-938-700 11 | н/я | н/я | 3,438 | 0 | оригинал | |||
| 6 | 146-229-988 91 | н/я | н/я | 3,895 | 0 | копия | |||
| 7 | 179-115-354 81 | 8 | 6 | 4,000 | 14 | оригинал | рекомендован к зачислению | ||
| 8 | 173-201-827 36 | 6 | 4 | 3,588 | 10 | оригинал | рекомендован к зачислению (договор) | ||
| 9 | 136-378-519 88 | 9 | 5 | 4,588 | 14 | оригинал | рекомендован к зачислению | ||
| 10 | 162-162-962 55 | н/я | н/я | 4,263 | 0 | оригинал | |||
| 11 | 162-908-848 96 | н/я | н/я | 4,471 | 0 | копия | |||
| 12 | 176-687-097 34 | н/я | н/я | 4,438 | 0 | копия | |||
| 13 | 161-845-611 72 | н/я | н/я | 3,235 | 0 | копия | |||
| 14 | 209-204-670 40 | 7 | 6 | 4,111 | 13 | оригинал | рекомендован к зачислению | ||
| 15 | 160-104-904 09 | 4,368 | 0 | копия | рекомендован к зачислению | ||||
| 16 | 151-264-416 33 | 3,947 | 0 | копия | |||||
| 17 | 134-654-260 55 | 0 | |||||||
| 18 | 162-438-086 63 | 4,526 | 0 | копия | |||||
| 19 | 189-159-449 30 | 10 | 4 | да | 3,947 | 14 | оригинал | рекомендован к зачислению | |
| 20 | 208-857-590 06 | н/я | н/я | 3,632 | 0 | копия | |||
| 21 | 169-756-089 34 | 8 | 4 | 3,944 | 12 | оригинал | рекомендован к зачислению (договор) | ||
| 22 | 162-214-394 34 | 8 | 6 | 3,700 | 14 | копия | рекомендован к зачислению | ||
| 23 | 160-909-567 80 | 6 | 4 | 3,875 | 10 | оригинал | рекомендован к зачислению (договор) | ||
| 24 | 162-159-878 83 | н/я | н/я | 4,063 | 0 | копия | |||
| 25 | 157-907-646 10 | н/я | н/я | 4,000 | 0 | копия | |||
| 26 | 206-376-441 57 | 8 | 5 | 4,550 | 13 | оригинал | рекомендован к зачислению | ||
| 27 | 160-988-924 16 | н/я | н/я | 3,778 | 0 | копия | |||
Специальность 54.02.01 «Дизайн»
|
№ |
СНИЛС |
Результат прохождения вступительных испытаний (баллы) |
Преимущественное право (да/нет) |
Наличие индивидуальных достижений/ договора о целевом обучении |
Средний балл аттестата |
Общее количество баллов |
Оригинал документа об образовании/ копия |
Рекомендации по результатам вступительных испытаний |
||
|
Рисунок |
Живопись |
Композиция | ||||||||
|
1 |
162-908-848 96 | н/я | н/я | н/я | 4,471 | 0 | копия | |||
| 2 | 163-260-283 44 | 2 | 5 | 3 | 3,750 | 10 | оригинал | |||
| 3 | 174-636-875 09 | н/я | н/я | н/я | 3,857 | 0 | копия | |||
| 4 | 174-486-233 95 | н/я | н/я | н/я | 3,895 | 0 | копия | |||
| 5 | 157-960-816 12 | н/я | н/я | н/я | 4,313 | 0 | копия | |||
| 6 | 160-645-773 70 | 7 | 8 | 4 | 4,000 | 19 | оригинал | рекомендован к зачислению (договор) | ||
| 7 | 161-830-067 45 | 4 | 7 | 10 | 3,941 | 21 | копия | рекомендован к зачислению (договор) | ||
| 8 | 163-758-286 03 | н/я | н/я | н/я | 3,444 | 0 | копия | |||
| 9 | 173-699-145 17 | н/я | н/я | н/я | 3,250 | 0 | копия | |||
| 10 | 173-505-457 64 | н/я | н/я | н/я | 3,895 | 0 | оригинал | |||
| 11 | 163-532-515 52 | 5 | 8 | 10 | 3,941 | 23 | оригинал | рекомендован к зачислению (договор) | ||
| 12 | 158-334-187 79 | н/я | н/я | н/я | 3,625 | 0 | копия | |||
| 13 | 172-715-347-69 | н/я | н/я | н/я | 3,375 | 0 | копия | |||
| 14 | 162-461-315 44 | н/я | н/я | н/я | 3,529 | 0 | копия | |||
| 15 | 155-949-741 22 | н/я | н/я | н/я | 3,875 | 0 | копия | |||
| 16 | 149-881-773 32 | 8 | 7 | 9 | 3,643 | 24 | оригинал | рекомендован к зачислению (договор) | ||
| 17 | 180-232-165 27 | 4 | 8 | 4 | 3,444 | 16 | копия | рекомендован к зачислению (договор) | ||
| 18 | 151-855-771 84 | 2 | 4 | 3 | 4,000 | 9 | оригинал | |||
| 19 | 160-349-954 71 | н/я | н/я | н/я | 3,714 | копия | ||||
| 20 | 162-123-856 38 | 6 | 8 | 7 | 4,188 | 21 | копия | рекомендован к зачислению (договор) | ||
| 21 | 196-271-406 91 | н/я | 8 | 9 | 1 | 4,333 | 18 | копия | ||
| 22 | 161-938-193 88 | н/я | н/я | н/я | 4,250 | 0 | копия | |||
| 23 | 151-457-377 62 | н/я | н/я | н/я | 3,750 | 0 | копия | |||
| 24 | 177-174-385 00 | н/я | н/я | н/я | 3,278 | 0 | копия | |||
| 25 | 199-646-084 42 | 5 | 8 | 4 | 4,438 | 17 | копия | |||
| 26 | 160-988-924 16 | н/я | н/я | н/я | 3,778 | 0 | копия | |||
| 27 | 170-667-970 99 | 6 | 9 | 9 | 4,500 | 24 | оригинал | рекомендован к зачислению (договор) | ||
| 28 | 172-850-321 65 | 6 | 8 | 7 | 4,111 | 21 | оригинал | рекомендован к зачислению (договор) | ||
| 29 | 161-224-152 16 | 9 | 10 | 10 | 3,824 | 29 | оригинал | рекомендован к зачислению (договор) | ||
| 30 | 168-320-597 80 | 2 | 4 | 3 | 3,800 | 9 | оригинал | |||
| 31 | 172-123-363 30 | н/я | н/я | н/я | 4,474 | 0 | копия | |||
| 32 | 163-786-035 94 | 2 | 4 | 10 | 3,650 | 16 | оригинал | |||
| 33 | 155-912-740 79 | 9 | 10 | 8 | 4,412 | 27 | оригинал | рекомендован к зачислению (договор) | ||
| 34 | 158-772-497 25 | 8 | 9 | 9 | 4,063 | 24 | оригинал | рекомендован к зачислению (договор) | ||
| 35 | 158-557-191 08 | 7 | 4 | 7 | 4,000 | 18 | копия | рекомендован к зачислению (договор) | ||
| 36 | 161-724-659 68 | н/я | н/я | н/я | 3,824 | 0 | копия | |||
| 37 | 168-426-127 84 | 7 | 7 | 4 | 3,824 | 18 | оригинал | рекомендован к зачислению (договор) | ||
| 38 | 197-635-710 22 | н/я | н/я | н/я | да | 4,375 | 0 | копия | ||
| 39 | 162-587-640 94 | н/я | н/я | н/я | 4,471 | 0 | копия | |||
| 40 | 165-599-713 27 | н/я | н/я | н/я | 4,389 | 0 | копия | |||
| 41 | 167-160-833 74 | 5 | 9 | 7 | 3,389 | 21 | копия | рекомендован к зачислению (договор) | ||
| 42 | 164-582-563 92 | 4 | 4 | 4 | 3,944 | 12 | копия | |||
| 43 | 160-495-453 70 | н/я | н/я | н/я | 4,167 | 0 | копия | |||
| 44 | 163-115-612 30 | н/я | н/я | н/я | 3,778 | 0 | копия | |||
| 45 | 160-642-910 49 | 7 | 9 | 9 | 4,529 | 25 | оригинал | рекомендован к зачислению (договор) | ||
| 46 | 163-351-826 58 | н/я | н/я | н/я | 4,412 | 0 | копия | |||
| 47 | 196-115-541 77 | н/я | н/я | н/я | 3,667 | 0 | копия | |||
| 48 | 178-965-717 53 | н/я | н/я | н/я | 4,688 | 0 | копия | |||
| 49 | 195-112-391 62 | н/я | н/я | н/я | 3,588 | 0 | оригинал | |||
| 50 | 157-637-421 93 | 5 | 7 | 8 | 4,294 | 20 | оригинал | рекомендован к зачислению (договор) | ||
| 51 | 208-860-121 59 | 8 | 10 | 8 | 1 | 5,000 | 26 | копия | рекомендован к зачислению (договор) | |
| 52 | 164-730-908 76 | н/я | н/я | н/я | 4,474 | 0 | копия | |||
| 53 | 174-689-511 21 | 2 | 4 | 7 | 3,688 | 13 | оригинал | |||
Специальность 54.02.02 «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы»
|
№ |
СНИЛС |
Результат прохождения вступительных испытаний (баллы) |
Преимущественное право (да/нет) |
Наличие индивидуальных достижений/ договора о целевом обучении |
Средний балл аттестата |
Общее количество баллов |
Оригинал документа об образовании/ копия |
Рекомендации по результатам вступительных испытаний |
||
|
Скульптура |
Рисунок |
Композиция | ||||||||
|
1 |
170-489-035 75 | н/я | н/я | н/я | 4,333 | 0 | копия | |||
| 2 | 160-968-944 10 | 2 | 5 | 3 | 3,889 | 10 | оригинал | |||
| 3 | 172-830-884 85 | н/я | н/я | н/я | 3,941 | 0 | оригинал | |||
| 4 | 172-123-363 30 | н/я | н/я | н/я | 4,474 | 0 | копия | |||
| 5 | 163-074-387 60 | 9 | 8 | 10 | 3,375 | 27 | оригинал | рекомендован к зачислению | ||
| 6 | 162-933-902 80 | 6 | 6 | 6 | да | 4,000 | 18 | оригинал | рекомендован к зачислению | |
| 7 | 158-391-701 93 | н/я | н/я | н/я | 4,222 | 0 | оригинал | |||
| 8 | 184-583-528 08 | н/я | н/я | н/я | 4,789 | 0 | оригинал | |||
| 9 | 163-260-283 44 | н/я | н/я | н/я | 3,750 | 0 | оригинал | |||
| 10 | 161-845-611 72 | н/я | н/я | н/я | 3,235 | 0 | копия | |||
| 11 | 161-847-348 84 | 7 | 7 | 9 | 4,368 | 23 | оригинал | рекомендован к зачислению | ||
| 12 | 163-814-080 62 | 6 | 7 | 10 | 4,375 | 23 | оригинал | рекомендован к зачислению | ||
| 13 | 147-611-695 75 | 9 | 8 | 5 | 4,000 | 22 | копия | рекомендован к зачислению (договор) | ||
| 14 | 168-426-127 84 | н/я | н/я | н/я | 3,824 | 0 | копия | |||
| 15 | 180-879-266 14 | 3 | 5 | 3 | 3,118 | 11 | оригинал | рекомендован к зачислению (договор) | ||
| 16 | 151-855-771 84 | н/я | н/я | н/я | 4,000 | 0 | оригинал | |||
| 17 | 173-505-457 64 | 7 | 7 | 9 | 3,895 | 23 | оригинал | рекомендован к зачислению | ||
| 18 | 163-390-862 78 | 2 | 2 | 2 | 3,500 | 6 | копия | |||
| 19 | 171-582-688 91 | н/я | н/я | н/я | 3,850 | 0 | копия | |||
| 20 | 159-357-523 03 | 2 | 4 | н/я | 4,063 | 6 | копия | |||
| 21 | 174-797-960 45 | н/я | н/я | н/я | 1 | 5,000 | 1 | оригинал | ||
| 22 | 181-366-147 69 | 4 | н/я | н/я | 3,353 | 4 | оригинал | |||
| 23 | 163-351-826 58 | н/я | н/я | н/я | 4,412 | 0 | копия | |||
| 24 | 134-654-260 55 | н/я | н/я | н/я | 4,063 | 0 | копия | |||
| 25 | 152-104-858 26 | 9 | 8 | 5 | 4,556 | 22 | оригинал | рекомендован к зачислению | ||
| 26 | 166-937-501 10 | 2 | н/я | н/я | 4,579 | 2 | копия | |||
| 27 | 152-811-529 47 | 9 | 10 | 7 | 4,063 | 26 | оригинал | рекомендован к зачислению | ||
| 28 | 196-271-406 91 | 5 | 7 | 5 | 1 | 4,333 | 18 | оригинал | рекомендован к зачислению (договор) | |
| 29 | 162-215-783 47 | н/я | н/я | н/я | 4,063 | 0 | копия | |||
| 30 | 157-233-018 46 | н/я | н/я | н/я | 4,000 | 0 | копия | |||
| 31 | 159-342-787 00 | н/я | н/я | н/я | 4,167 | 0 | копия | |||
| 32 | 154-803-891 79 | н/я | н/я | н/я | 3,286 | 0 | копия | |||
| 33 | 163-115-612 30 | н/я | н/я | н/я | 3,778 | 0 | копия | |||
| 34 | 159-890-210 11 | н/я | н/я | н/я | 4,412 | 0 | копия | |||
Специальность 54.02.05 «Живопись»
|
№ |
СНИЛС |
Результат прохождения вступительных испытаний (баллы) |
Преимущественное право (да/нет) |
Наличие индивидуальных достижений/ договора о целевом обучении |
Средний балл аттестата |
Общее количество баллов |
Оригинал документа об образовании/ копия |
Рекомендации по результатам вступительных испытаний |
||
|
Рисунок |
Живопись |
Композиция | ||||||||
| 1 | 153-745-087 74 | н/я | н/я | н/я | 4,053 | 0 | оригинал | |||
| 2 | 159-342-787 00 | н/я | н/я | н/я | 4,000 | 0 | копия | |||
| 3 | 163-745-204 69 | н/я | н/я | н/я | да | 4,250 | 0 | копия | ||
| 4 | 159-499-171 33 | н/я | н/я | н/я | да | 4,222 | 0 | оригинал | ||
| 5 | 180-096-286 69 | н/я | н/я | н/я | 3,353 | 0 | копия | |||
| 6 | 157-637-421 93 | 5 | 7 | 8 | 4,294 | 20 | оригинал | рекомендован к зачислению (договор) | ||
| 7 | 196-115-541 77 | н/я | н/я | н/я | 3,667 | 0 | копия | |||
