РЕЙТИНГ 2026
абитуриентов по результатам вступительных испытаний
в КГБ ПОУ «ХККИ» по состоянию на
Специальность 53.02.02 «Музыкальное искусство эстрады»
по виду «Инструменты эстрадного оркестра»
|
№ |
СНИЛС |
Результат прохождения вступительных испытаний (баллы) |
Преимущественное право (да/нет) |
Наличие индивидуальных достижений/ договора о целевом обучении |
Средний балл аттестата |
Общее количество баллов |
Оригинал документа об образовании/ копия |
Рекомендации по результатам вступительных испытаний |
|
|
Исполнение сольной программы |
Сольфеджио и музыкальная грамота |
||||||||
| 1 | 178-989-287 78 | 9 | 6 | 3,611 | 15 | оригинал | |||
| 2 | 159-849-071 29 | 7 | 6 | 3,765 | 13 | оригинал | |||
| 3 | 206-464-342 48 | 6 | 5 | 3,944 | 11 | оригинал | |||
| 4 | 158-557-191 08 | н/я | н/я | 4,000 | копия | ||||
| 5 | 149-280-139 73 | 8 | 6 | 3,706 | 14 | оригинал | |||
| 6 | 173-183-415 62 | 8 | 6 | 4,000 | 14 | оригинал | |||
| 7 | 158-330-420 53 | 3 | н/я | 1 | 5,000 | оригинал | |||
| 8 | 161-845-611 72 | н/я | н/я | 3,235 | копия | ||||
| 9 | 209-200-525 16 | 7 | 6 | 4,235 | 13 | оригинал | |||
| 10 | 162-162-962 55 | 8 | 6 | 4,263 | 14 | оригинал | |||
| 11 | 209-159-629 78 | 4,600 | оригинал | ||||||
| 12 | 195-112-391 62 | 3,588 | оригинал | ||||||
| 13 | 155-182-603 58 | 3,000 | копия | ||||||
по виду «Эстрадное пение»
|
№ |
СНИЛС |
Результат прохождения вступительных испытаний (баллы) |
Преимущественное право (да/нет) |
Наличие индивидуальных достижений/ договора о целевом обучении |
Средний балл аттестата |
Общее количество баллов |
Оригинал документа об образовании/ копия |
Рекомендации по результатам вступительных испытаний |
|
|
Исполнение сольной программы |
Сольфеджио и музыкальная грамота |
||||||||
| 1 | 161-373-661 59 | 3 | 3 | 4,350 | 6 | копия | |||
| 2 | 176-636-409 26 | н/я | н/я | 4,125 | оригинал | ||||
| 3 | 152-208-235 23 | 10 | 6 | 1 | 5,000 | 17 | копия | ||
| 4 | 151-296-901 64 | 4 | 7 | 3,263 | 11 | оригинал | |||
| 5 | 167-074-751-88 | 3,500 | копия | ||||||
| 6 | 157-492-710 97 | 3,750 | копия | ||||||
Специальность 53.02.03 «Инструментальное исполнительство» по виду «Фортепиано»
|
№ |
СНИЛС |
Результат прохождения вступительных испытаний (баллы) |
Преимущественное право (да/нет) |
Наличие индивидуальных достижений (балл)/ договора о целевом обучении |
Средний балл аттестата |
Общее количество баллов |
Оригинал документа об образовании/ копия |
Рекомендации по результатам вступительных испытаний |
|
|
Исполнение сольной программы |
Сольфеджио и музыкальная грамота |
||||||||
| 1 | 181-723-043 54 | 9 | 3 | 3,938 | 12 | оригинал | |||
| 2 | 161-201-862 17 | 9 | 4 | 4,353 | 13 | оригинал | |||
| 3 | 208-855-491 97 | 10 | 3 | 4,950 | 13 | копия | |||
| 4 | 173-545-699 00 | 8 | 3 | 1 | 4,750 | 12 | оригинал | ||
| 5 | 208-858-078 00 | 7 | 3 | 3,375 | 10 | оригинал | |||
| 6 | 159-342-605 80 | н/я | н/я | 4,813 | оригинал | ||||
| 7 | 157-078-578 95 | 7 | 4 | 1 | 5,000 | 12 | копия | ||
По виду «Оркестровые струнные инструменты»
|
№ |
СНИЛС |
Результат прохождения вступительных испытаний (баллы) |
Преимущественное право (да/нет) |
Наличие индивидуальных достижений/ договора о целевом обучении |
Средний балл аттестата |
Общее количество баллов |
Оригинал документа об образовании/ копия |
Рекомендации по результатам вступительных испытаний |
|
|
Исполнение сольной программы |
Сольфеджио и музыкальная грамота |
||||||||
| 1 | 162-214-403 18 | 8 | 7 | 4,940 | 15 | оригинал | |||
По виду «Инструменты народного оркестра»
|
№ |
СНИЛС |
Результат прохождения вступительных испытаний (баллы) |
Преимущественное право (да/нет) |
Наличие индивидуальных достижений/ договора о целевом обучении |
Средний балл аттестата |
Общее количество баллов |
Оригинал документа об образовании/ копия |
Рекомендации по результатам вступительных испытаний |
|
|
Исполнение сольной программы |
Сольфеджио и музыкальная грамота |
||||||||
| 1 | 155-069-806 79 | 8 | 6 | 4,474 | 14 | оригинал | |||
| 2 | 163-504-487 58 | 8 | 8 | 4,250 | 16 | оригинал | |||
| 3 | 163-243-977 69 | 8 | 7 | 1 | 4,940 | 16 | копия | ||
| 4 | 158-330-420 53 | 5 | 4 | 1 | 5,000 | 10 | копия | ||
| 5 | 162-162-962 55 | 2 | н/я | 4,263 | копия | ||||
| 6 | 161-845-611 72 | н/я | н/я | 3,235 | копия | ||||
По виду «Оркестровые духовые и ударные инструменты»
|
№ |
СНИЛС |
Результат прохождения вступительных испытаний (баллы) |
Преимущественное право (да/нет) |
Наличие индивидуальных достижений/ договора о целевом обучении |
Средний балл аттестата |
Общее количество баллов |
Оригинал документа об образовании/ копия |
Рекомендации по результатам вступительных испытаний |
|
|
Исполнение сольной программы |
Сольфеджио и музыкальная грамота |
||||||||
| 1 | 159-127-278 83 | 8 | 4 | 3,368 | 12 | оригинал | |||
| 2 | 169-821-029 94 | 7 | 4 | 3,667 | 11 | оригинал | |||
| 3 | 158-965-534 32 | 9 | 5 | 4,750 | 14 | копия | |||
| 4 | 155-689-558 27 | 8 | 3 | 3,722 | 11 | оригинал | |||
| 5 | 159-342-605 80 | 8 | 7 | 4,813 | 15 | оригинал | |||
| 6 | 177-277-826 21 | 7 | 4 | 4,875 | 11 | оригинал | |||
| 7 | 158-330-420 53 | н/я | н/я | 1 | 5,000 | копия | |||
| 8 | 206-464-342 48 | 7 | 6 | 3,944 | 13 | оригинал | |||
Специальность 53.02.04 «Вокальное искусство»
|
№ |
СНИЛС |
Результат прохождения вступительных испытаний (баллы) |
Преимущественное право (да/нет) |
Наличие индивидуальных достижений/ договора о целевом обучении |
Средний балл аттестата |
Общее количество баллов |
Оригинал документа об образовании/ копия |
Рекомендации по результатам вступительных испытаний |
|
|
Исполнение сольной программы |
Сольфеджио и музыкальная грамота |
||||||||
| 1 | 154-971-890 10 | н/я | н/я | 3,111 | копия | ||||
| 2 | 163-115-606 32 | 10 | 10 | 4,722 | 20 | оригинал | |||
| 3 | 176-636-409 26 | 8 | 4 | 4,125 | 12 | оригинал | |||
| 4 | 153-909-977 06 | 2 | 5 | 3,263 | 7 | оригинал | |||
| 5 | 162-956-018 83 | 2 | 7 | 4,667 | 9 | оригинал | |||
| 6 | 149-148-408 81 | 10 | 6 | 4,235 | 16 | копия | |||
| 7 | 189-680-980 53 | 10 | 7 | 4,313 | 17 | оригинал | |||
| 8 | 162-214-429 28 | 4 | 7 | да | 4,550 | 11 | копия | ||
| 9 | 158-739-463 23 | н/я | 5 | 4,059 | копия | ||||
| 10 | 159-342-605 80 | н/я | н/я | 4,813 | оригинал | ||||
| 11 | 161-845-611 72 | н/я | н/я | 3,235 | копия | ||||
| 12 | 160-349-954 71 | н/я | н/я | 3,714 | копия | ||||
| 13 | 174-454-465 86 | 4,450 | копия | ||||||
| 14 | 161-021-970 18 | 4,267 | копия | ||||||
| 15 | 190-351-317 45 | 3,474 | копия | ||||||
Специальность 53.02.05 «Сольное и хоровое народное пение»
|
№ |
СНИЛС |
Результат прохождения вступительных испытаний (баллы) |
Преимущественное право (да/нет) |
Наличие индивидуальных достижений/ договора о целевом обучении |
Средний балл аттестата |
Общее количество баллов |
Оригинал документа об образовании/ копия |
Рекомендации по результатам вступительных испытаний |
|
|
Исполнение сольной программы |
Сольфеджио и музыкальная грамота |
||||||||
| 1 | 163-876-565 15 | 9 | 6 | 4,105 | 15 | оригинал | |||
| 2 | 175-735-169 00 | 9 | 6 | 4,071 | 15 | копия | |||
| 3 | 153-450-125 30 | 8 | 5 | да | 4,500 | 13 | оригинал | ||
| 4 | 161-845-611 72 | н/я | н/я | 3,235 | копия | ||||
| 5 | 158-739-463 23 | 8 | 7 | 4,059 | 15 | копия | |||
| 6 | 151-296-901 64 | 8 | 7 | 3,263 | 15 | оригинал | |||
| 7 | 153-121-007 97 | 4,000 | копия | ||||||
| 8 | 162-886-175 03 | 3,842 | копия | ||||||
| 9 | 166-914-604 95 | 3,529 | копия | ||||||
| 10 | 195-112-391 62 | 3,588 | оригинал | ||||||
Специальность 53.02.06 «Хоровое дирижирование»
|
№ |
СНИЛС |
Результат прохождения вступительных испытаний (баллы) |
Преимущественное право (да/нет) |
Наличие индивидуальных достижений/ договора о целевом обучении |
Средний балл аттестата |
Общее количество баллов |
Оригинал документа об образовании/ копия |
Рекомендации по результатам вступительных испытаний |
||
|
Исполнение сольной программы |
Сольфеджио и музыкальная грамота |
Фортепиано | ||||||||
|
1 |
161-373-661 59 |
7 |
3 |
3 |
|
|
4,350 |
13 |
копия |
|
| 2 | 163-377-680 92 | 8 | 5 | 8 | да | 3,857 | 21 | оригинал | ||
| 3 | 161-570-673 63 | 10 | 8 | 10 | 4,235 | 28 | копия | |||
| 4 | 157-883-432 16 | 9 | 5 | 6 | 4,476 | 20 | оригинал | |||
| 5 | 198-210-146 70 | 8 | 5 | 3 | 4,526 | 16 | копия | |||
| 6 | 159-342-605 80 | н/я | н/я | н/я | 4,813 | оригинал | ||||
| 7 | 166-825-055 91 | н/я | н/я | н/я | 4,188 | копия | ||||
| 8 | 190-120-370 19 | 7 | 3 | 3 | 3,894 | 13 | копия | |||
| 9 | 162-956-018 83 | 9 | 6 | 10 | 4,667 | 25 | оригинал | |||
| 10 | 190-351-317 45 | 3,474 | копия | |||||||
| 11 | 195-112-391 62 | 3,588 | оригинал | |||||||
Специальность 53.02.07 «Теория музыки»
|
№ |
СНИЛС |
Результат прохождения вступительных испытаний (баллы) |
Преимущественное право (да/нет) |
Наличие индивидуальных достижений/ договора о целевом обучении |
Средний балл аттестата |
Общее количество баллов |
Оригинал документа об образовании/ копия |
Рекомендации по результатам вступительных испытаний |
||
|
Музыкальная литература |
Сольфеджио и музыкальная грамота |
Фортепиано | ||||||||
|
1 |
160-349-954 71 | н/я |
н/я |
н/я |
|
|
|
|
|
|
| 2 | 161-845-611 72 | н/я | н/я | н/я | ||||||
Специальность 53.02.08 «Музыкальное звукооператорское мастерство»
|
№ |
СНИЛС |
Результат прохождения вступительных испытаний (баллы) |
Преимущественное право (да/нет) |
Наличие индивидуальных достижений/ договора о целевом обучении |
Средний балл аттестата |
Общее количество баллов |
Оригинал документа об образовании/ копия |
Рекомендации по результатам вступительных испытаний |
|
|
Тестирование |
Сольфеджио и музыкальная грамота |
||||||||
|
1 |
152-362-279 47 |
н/я |
н/я |
|
|
3,950 |
|
копия |
|
| 2 | 162-886-876 25 | 9 | 4 | 3,400 | 13 | оригинал | |||
| 3 | 153-909-977 06 | 8 | 5 | 3,263 | 13 | оригинал | |||
| 4 | 197-982-698 74 | 8 | 4 | да | 3,941 | 12 | оригинал | ||
| 5 | 156-938-700 11 | н/я | н/я | 3,438 | оригинал | ||||
| 6 | 146-229-988 91 | н/я | н/я | 3,895 | копия | ||||
| 7 | 179-115-354 81 | 8 | 6 | 4,000 | 14 | оригинал | |||
| 8 | 173-201-827 36 | 6 | 4 | 3,588 | 10 | оригинал | |||
| 9 | 136-378-519 88 | 9 | 5 | 4,588 | 14 | оригинал | |||
| 10 | 162-162-962 55 | н/я | н/я | 4,263 | оригинал | ||||
| 11 | 162-908-848 96 | н/я | н/я | 4,471 | копия | ||||
| 12 | 176-687-097 34 | н/я | н/я | 4,438 | копия | ||||
| 13 | 161-845-611 72 | н/я | н/я | 3,235 | копия | ||||
| 14 | 209-204-670 40 | 7 | 6 | 4,111 | 13 | оригинал | |||
| 15 | 160-104-904 09 | 4,368 | копия | ||||||
| 16 | 151-264-416 33 | 3,947 | копия | ||||||
Специальность 54.02.01 «Дизайн»
|
№ |
СНИЛС |
Результат прохождения вступительных испытаний (баллы) |
Преимущественное право (да/нет) |
Наличие индивидуальных достижений/ договора о целевом обучении |
Средний балл аттестата |
Общее количество баллов |
Оригинал документа об образовании/ копия |
Рекомендации по результатам вступительных испытаний |
||
|
Рисунок |
Живопись |
Композиция | ||||||||
|
1 |
158-110-857 56 | 4,063 | копия | |||||||
| 2 | 196-115-541 77 | 3,666 | копия | |||||||
| 3 | 157-637-421 93 | 4,294 | копия | |||||||
| 4 | 208-860-121 59 | 1 | 5,000 | оригинал | ||||||
| 5 | 174-486-233 95 | 3,895 | копия | |||||||
| 6 | 162-461-315 44 | 3,529 | копия | |||||||
| 7 | 172-123-363 30 | 4,474 | копия | |||||||
| 8 | 158-557-191 08 | 4,000 | копия | |||||||
| 9 | 174-636-875 09 | 3,875 | копия | |||||||
| 10 | 170-667-970 99 | 4,500 | оригинал | |||||||
| 11 | 163-786-035 94 | |||||||||
| 12 | 160-645-773 70 | 4,000 | копия | |||||||
| 13 | 162-908-848 96 | 4,471 | копия | |||||||
| 14 | 161-724-659 68 | 3,824 | копия | |||||||
| 15 | 197-635-710 22 | да | 4,375 | копия | ||||||
| 16 | 160-349-954 71 | 3,714 | копия | |||||||
| 17 | 161-224-152 16 | 3,778 | копия | |||||||
| 18 | 158-772-497 25 | 4,063 | оригинал | |||||||
| 19 | 161-830-067 45 | 3,940 | копия | |||||||
| 20 | 160-642-910 49 | 4,529 | копия | |||||||
| 21 | 161-567-039 66 | 4,177 | копия | |||||||
| 22 | 157-960-816 12 | 4,313 | копия | |||||||
| 23 | 167-160-833 74 | 3,389 | копия | |||||||
| 24 | 168-426-127 84 | 3,824 | копия | |||||||
| 25 | 153-193-395 64 | 3,500 | оригинал | |||||||
| 26 | 151-855-771 84 | 4,000 | оригинал | |||||||
| 27 | 195-112-391 62 | 3,588 | оригинал | |||||||
| 28 | 165-599-713 27 | 4,389 | копия | |||||||
| 29 | 163-546-976 00 | 3,526 | копия | |||||||
| 30 | 173-505-457 64 | 3,895 | оригинал | |||||||
| 31 | 160-988-924 16 | 3,778 | копия | |||||||
| 32 | 174-689-511 21 | 3,688 | копия | |||||||
| 33 | 172-715-347 69 | 3,375 | копия | |||||||
| 34 | 164-730-908 76 | 4,474 | копия | |||||||
| 35 | 199-646-084 42 | 4,438 | копия | |||||||
| 36 | 178-965-717 53 | 4,688 | копия | |||||||
| 37 | 163-532-515 52 | 2 | 3,941 | оригинал | ||||||
| 38 | 146-182-996 87 | 4,316 | копия | |||||||
| 39 | 176-686-416 25 | 4,278 | копия | |||||||
| 40 | 163-758-286 03 | 3,444 | копия | |||||||
| 41 | 163-260-283 44 | 3,750 | копия | |||||||
| 42 | 160-495-453 70 | 4,167 | копия | |||||||
Специальность 54.02.02 «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы»
|
№ |
СНИЛС |
Результат прохождения вступительных испытаний (баллы) |
Преимущественное право (да/нет) |
Наличие индивидуальных достижений/ договора о целевом обучении |
Средний балл аттестата |
Общее количество баллов |
Оригинал документа об образовании/ копия |
Рекомендации по результатам вступительных испытаний |
||
|
Скульптура |
Рисунок |
Композиция | ||||||||
|
1 |
170-489-035 75 | 4,333 | копия | |||||||
| 2 | 160-968-944 10 | 3,889 | оригинал | |||||||
| 3 | 172-830-884 85 | 3,941 | оригинал | |||||||
| 4 | 172-123-363 30 | 4,474 | копия | |||||||
| 5 | 163-074-387 60 | 3,375 | копия | |||||||
| 6 | 162-933-902 80 | да | 4,000 | оригинал | ||||||
| 7 | 158-391-701 93 | 4,222 | оригинал | |||||||
| 8 | 184-583-528 08 | 4,790 | оригинал | |||||||
| 9 | 161-405-691 44 | 4,316 | копия | |||||||
| 10 | 161-845-611 72 | 3,235 | копия | |||||||
| 11 | 161-847-348 84 | 4,368 | оригинал | |||||||
| 12 | 163-814-080 62 | 4,375 | копия | |||||||
| 13 | 161-567-039 66 | 4,167 | копия | |||||||
| 14 | 168-426-127 84 | 3,824 | копия | |||||||
| 15 | 159-342-787 00 | 4,000 | копия | |||||||
| 16 | 151-855-771 84 | 4,000 | оригинал | |||||||
| 17 | 173-505-457 64 | 3,895 | оригинал | |||||||
| 18 | 174-689-511 21 | 3,688 | копия | |||||||
| 19 | 171-582-688 91 | 3,850 | копия | |||||||
| 20 | 157-233-018 46 | 4,167 | копия | |||||||
| 21 | 174-797-960 45 | 1 | 5,000 | копия | ||||||
| 22 | 181-366-147 69 | 3,353 | оригинал | |||||||
Специальность 54.02.05 «Живопись»
|
№ |
СНИЛС |
Результат прохождения вступительных испытаний (баллы) |
Преимущественное право (да/нет) |
Наличие индивидуальных достижений/ договора о целевом обучении |
Средний балл аттестата |
Общее количество баллов |
Оригинал документа об образовании/ копия |
Рекомендации по результатам вступительных испытаний |
||
|
Рисунок |
Живопись |
Композиция | ||||||||
|
1 |
180-096-286 69 | 3,352 | копия | |||||||
| 2 | 157-637-421 93 | 4,294 | копия | |||||||
| 3 | 196-115-541 77 | 3,666 | копия | |||||||
| 4 | 208-860-121 59 | 1 | 5,000 | оригинал | ||||||
| 5 | 165-109-107 43 | 3,077 | оригинал | |||||||
| 6 | 148-538-419 96 | 3,700 | оригинал | |||||||
| 7 | 172-830-884 85 | 3,941 | оригинал | |||||||
| 8 | 172-123-363 30 | 4,474 | копия | |||||||
| 9 | 162-933-902 80 | да | 4,000 | оригинал | ||||||
| 10 | 158-391-701 93 | 4,222 | оригинал | |||||||
| 11 | 174-636-875 09 | 3,875 | копия | |||||||
| 12 | 170-667-970 99 | 4,500 | оригинал | |||||||
| 13 | 162-707-571 70 | 4,250 | копия | |||||||
| 14 | 162-214-522 24 | 4,105 | копия | |||||||
| 15 | 159-499-171 33 | да | 4,222 | оригинал | ||||||
| 16 | 213-119-202 01 | 3,895 | копия | |||||||
| 17 | 159-357-523 03 | 4,063 | копия | |||||||
| 18 | 164-168-822 82 | 4,438 | копия | |||||||
| 19 | 162-908-848 96 | 4,471 | копия | |||||||
| 20 | 153-795-193 00 | 4,421 | копия | |||||||
| 21 | 157-233-018 46 | 4,167 | копия | |||||||
| 22 | 191-692-794 18 | 3,938 | копия | |||||||
| 23 | 163-814-080 62 | 4,375 | копия | |||||||
| 24 | 162-933-943 89 | 4,000 | копия | |||||||
| 25 | 157-586-755 26 | 4,000 | копия | |||||||
| 26 | 157-816-242 90 | 4,263 | копия | |||||||
| 27 | 140-233-133 92 | 3,200 | оригинал | |||||||
| 28 | 161-830-067 45 | 3,940 | копия | |||||||
| 29 | 163-745-204 69 | да | 4,250 | копия | ||||||
| 30 | 160-642-910 49 | 4,529 | копия | |||||||
| 31 | 178-449-687 40 | 3,450 | копия | |||||||
| 32 | 157-960-816 12 | 4,313 | копия | |||||||
| 33 | 175-104-964 64 | 3,864 | копия | |||||||
| 34 | 168-426-127 84 | 3,824 | копия | |||||||
| 35 | рег.№171 | 4,600 | оригинал | |||||||
| 36 | 159-342-787 00 | 4,000 | копия | |||||||
| 37 | 151-855-771 84 | 4,000 | оригинал | |||||||
| 38 | 155-182-603 58 | 3,000 | копия | |||||||
| 39 | 163-564-976 00 | 3,523 | копия | |||||||
| 40 | 153-745-087 74 | 4,053 | оригинал | |||||||
| 41 | 163-260-283 44 | 3,750 | копия | |||||||
| 42 | 162-480-038 48 | да | 3,688 | оригинал | ||||||
| 43 | 174-689-511 21 | 3,688 | копия | |||||||
| 44 | 158-292-886 14 | 3,375 | копия | |||||||
| 45 | 174-797-960 45 | 1 | 5,000 | копия | ||||||
| 46 | 163-532-515 52 | 2 | 3,941 | оригинал | ||||||
| 47 | 161-355-305 40 | 3,125 | копия | |||||||
| 48 | 176-686-416 25 | 4,278 | копия | |||||||
| 49 | 160-495-453 70 | 4,167 | копия | |||||||
