Трудоустройство выпускников ХККИ
№ п/п | наименование специальности | количество выпускников |
трудоустроились |
поступили в ВУЗ | ||||||||||||
2020 г. | 2021 г. |
2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2020 г. |
2021 г. |
2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | ||
Всего | 53 | 63* | 68 | 32 | 41 | 40 | 13 | 18 | 34 | |||||||
1 | Инструментальное исполнительство: "Фортепиано" | 4 | 3 | 5 | 1 | - | 3 | 2 | 3 | 2 | ||||||
2 | Инструментальное исполнительство: "Оркестровые струнные инструменты" | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 0 | ||||||
3 | Инструментальное исполнительство: "Оркестровые духовые и ударные инструменты" | 8 | 8 | 8 | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | 6 | ||||||
4 | Инструментальное исполнительство: "Инструменты народного оркестра" | 5 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | ||||||
5 | "Вокальное искусство" | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | ||||||
6 | "Хоровое дирижирование" | 4 | 7 | 8 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 7 | ||||||
7 | "Теория музыки" | - | 3 | - | - | 2 | - | - | 1 | - | ||||||
8 | "Сольное и хоровое народное пение" | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | ||||||
9 | Музыкальное искусство эстрады: "Инструменты эстрадного оркестра" | 4 | 3 | 5 | 2 | 2 | 5 | 2 | 0 | 2 | ||||||
10 | Музыкальное искусство эстрады: "Эстрадное пение" | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | ||||||
11 | "Музыкальное звукооператорское мастерство" | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
12 | "Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы" | 8 | 11 | 10 | 6 | 9 | 8 | 1 | 1 | 5 | ||||||
13 | "Живопись" | 10 | 11 | 13 | 8 | 10 | 5 | 1 | 1 | 5 |
* 2021 г. 1 выпускник завершил обучение сразу по двум специальностям. 5 человек служат в Российской армии.
Места трудоустройств
№ п/п | Наименование предприятия (организации), в которой работает выпускник | Количество трудоустроенных | ||||
2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | ||
1 | Хабаровский край, г. Хабаровск КГБ ПОУ "ХККИ" | 1 | 1 | |||
2 | Хабаровский край, г. Советская Гавань МБУ ДО "ДШИ № 1" |
1 | 1 | |||
3 | Московский флейтовый центр | 1 | ||||
4 | Хабаровский край, г. Хабаровск Военный оркестр 14-й отдельной гвардейской бригады специального назначения | 1 | ||||
5 | Хабаровский край, г. Хабаровск Оркестр штаба Восточного регионального командования внутренних войск МВД России | 1 | ||||
6 | Хабаровский край, г. Хабаровск МБУ ДО "ДМШ № 4" | 1 | 1 | |||
7 | ЕАО, г. Амурзет ДШИ | 1 | ||||
8 | Хабаровский край, с. Богородское МБУ ДО "МШ с. Богородского" Ульчского муниципального района | 1 | ||||
9 | Хабаровский край, г. Хабаровск КГАУК Хабаровская краевая филармония | 1 | ||||
10 | Хабаровский край, г. Хабаровск АНО "СМХ "Микс" | 2 | 2 | |||
11 | Хабаровский край, г. Хабаровск КГАУК "Хабаровский краевой академический музыкальный театр" | 4 | 2 | 2 | ||
12 | Хабаровский край, г. Хабаровск Частная музыкальная школа "Am Dm" | 2 | ||||
13 | г. С.-Петербург Частная музыкальная школа "Уроки музыки" | 1 | ||||
14 | Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск МАУДО "Дворец детского (юношеского) творчества" | 1 | ||||
15 | Хабаровский край, г. Хабаровск Частная школа "ТаланТы" | 1 | 1 | |||
16 | Хабаровский край, с. Чёрная речка МБУДО "ДШИ ХМР" | 1 | 3 | |||
17 | Дальневосточный ансамбль песни и пляски Пограничного управленичя ФСБ России по Хабаровскому краю и ЕАО | 1 | ||||
18 | Хабаровский край, г. Хабаровск (самозанятый) | 5 | 11 | 1 | ||
19 | Хабаровский край КГБОУ КДЦ "Созвездие" | 1 | ||||
20 | Хабаровский край, г. Амурск | 2 | ||||
21 | Переезд в другой город (самозанятый) | 1 | 1 | |||
22 | г. Санкт-Петербург (самозанятый) | 1 | 1 | 1 | ||
23 | Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре (самозанятый) | 1 | ||||
24 | Хабаровский край, ДШИ п. Высокогорный - филиал МБУ ДО "Ванинская детская ШИ" | 1 | ||||
25 | Хабаровский край (самозанятый) | 1 | ||||
26 | Образцово-показательный оркестр Национальной гвардии (г. Москва) | 1 | ||||
27 | Частная школа (г. Санкт-Петербург) | 1 | ||||
28 | Хабаровский краевой театр драмы | 1 | ||||
29 | ДШИ ФГБОУ ВО "ХГИК" | 1 | ||||
30 | КГАУК "Краевое научнообразовательное творческое объединение культуры" | 1 | ||||
31 | ДК "Алмаз" (г. Комсомольск-на-Амуре ) | 1 | ||||
32 | ЧОДУ "Золотая рыбка" (г. Хабаровск) | 1 | ||||
33 | ЧОДУ ООО "Детский центр" (г. Доброград Ленинградской обл.) | 1 | ||||
34 | Музей археологии, филиал Хабаровского краевого музея им. Н.И. Гродекова | 1 | ||||
35 | МАОУ СОШ № 26 (г. Хабаровск) | 1 | ||||
36 | ООО "Гипс-ДВ" | 2 | ||||
37 | МАУ ЦРН "Доверие" | 1 | ||||
38 | Гончарная мастерская "Яр-гончар" (г. Хабаровск) | 1 | ||||
39 | Художественная мастерская "Палуба" (г. Хабаровск) | 1 | 1 | |||
40 | Народный театр "Перекрёсток" (г. Бикин) | 1 | ||||
41 | МБУ ДО "ДШИ № 7" | 1 | 1 | |||
42 | МАУ ДО ДЦНТ "Народные ремёсла" | 1 | ||||
43 | МАОУ Гимназия № 3 им. М.Ф. Панькова | 1 | ||||
44 | Церковный хор | 1 | ||||
45 | МБУ ДО "ДШИ № 5" | 1 | ||||
46 | МАОУ СОШ 58 (г. Хабаровск) | 1 | ||||
47 | МБУ МРДК (с. Богородское Ульчского р-на) | 1 | ||||
48 | МБУ ДО "ЭДШИ АМР" | 1 | ||||
49 | МБУ ДО ДМХШ "Тополек" | 1 | ||||
50 | ООО "ДНС Ритейл" | 1 | ||||
51 | МБУ ДО "ДШИ № 6" г. Хабаровска | 1 | ||||
52 | Оркестр штаба ВВО | 1 | ||||
53 | Военный оркестр Управления Росгвардии по Хабаровскому краю | 2 | ||||
54 | г. Хабаровск Бар "Дискотека", "Дерзкий койот" | 1 | ||||
55 | г. Хабаровск Семейный парк развлечений "Вандерленд" | 1 | ||||
56 | г. Хабаровск МАУК ЦСЭМ "Аллегретто" | 1 | ||||
57 | ООО "АНБО" | 1 | ||||
58 | Псковская областная филармония | 1 | ||||
59 | г. Северобайкальск Военный оркестр | 1 | ||||
60 | г. Амурск МБУ ДО "ДХШ АМР" | 3 | ||||
61 | г. Хабаровск МБУ ДО "ДМШ № 1" | 1 | ||||
62 | Хабаровский краевой благотворительный фонд "Счастливое детство": "Любительский театр особенных людей "Ключ" | 1 | ||||
63 | г. Хабаровск Столярная мастерская | 1 | ||||
64 | Студия арт-терапии для детей и взрослых | 1 | ||||
65 | г. Хабаровск Школа гончарного искусства "Колокол" | 1 | ||||
66 | г. Хабаровск Гончарная мастерская "LAVA" | 1 | ||||
67 | Арт-студия "Жираф" | 1 | ||||
68 | Студия рисования "Artuley" | 1 | ||||
69 | Стулия рисования "Arthouse" | 1 | ||||
70 | Самозанятость | 1 | ||||
71 | г. Самара Школа рисования | 1 | ||||
72 | г. Владивосток Мастерская творческого развития "Дети Пикассо" | 1 |
2016-2019
№_ п/п |
наименование специальности | количество выпускников |
трудоустроистроились |
поступили в ВУЗ | |||||||||
2016 г. | 2017 г. |
2018 г. | 2019 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2016 г. |
2017 г. |
2018 г. | 2019 г. | ||
Всего | 45 | 39 | 49 | 58 | 22 | 13 | 23 | 35 | 17 | 21 | 24 | 23 | |
1 | Инструментальное исполнительство: "Фортепиано" | 6 | 7 | 2 | 5 | 1 | - | - | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 |
2 | Инструментальное исполнительство: "Оркестровые струнные инструменты" | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 |
3 | Инструментальное исполнительство: "Оркестровые духовые и ударные инструменты" | 8 | 5 | 8 | 7 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 |
4 | Инструментальное исполнительство: "Инструменты народного оркестра" | 2 | 3 | 3 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - | 2 | 2 |
5 | "Вокальное искусство" | 5 | 1 | 7 | 7 | 3 | - | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 |
6 | "Хоровое дирижирование" | 8 | 6 | 5 | 8 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 |
7 | "Теория музыки" | 2 | 3 | 1 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - |
8 | "Сольное и хоровое народное пение" | 6 | 2 | 4 | 3 | 1 | - | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 |
9 | Музыкальное искусство эстрады: "Инструменты эстрадного оркестра" | - | 3 | 4 | 2 | - | 1 | 2 | 2 | - | - | 2 | - |
10 | Музыкальное искусство эстрады: "Эстрадное пение" | 2 | - | - | 3 | 2 | - | - | 3 | - | - | - | - |
11 |
"Музыкальное звукооператорское ___мастерство" __ |
1 | 2 | 1 | 5 | - | 1 | - | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
12 | "Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы" | 5 | 7 | 7 | 8 | 5 | 4 | 3 | 7 | 1 | 4 | 4 | 3 |
13 | "Живопись" | - | - | 6 | 7 | - | - | 4 | 5 | - | - | 1 | 1 |
Места трудоустройств
№_ п/п | Наименование предприятия (организации), в которой работает выпускник | Количество трудоустроенных | |||
2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | ||
1 | МБУ ДО ДМШ № 1 г. Хабаровск | 2 | 1 | ||
2 | Дальневосточный академический симфонический оркестр г. Хабаровск | 2 | |||
3 | КГБ ПОУ "ХККИ" | 3 | |||
4 | ДМШ № 4 г. Хабаровск | 2 | |||
5 | Пограничный институт ФСБ | 1 | |||
6 | МАОУ ДОД "Центр эстетического воспитания детей" | 1 | |||
7 | Праздничное агентство "Пчёлка" г. Хабаровск | 1 | |||
8 | Фотоагентство г. Хабаровск | 1 | |||
9 | "Еврогифт" г. Хабаровск | 1 | |||
10 | Школа "Рич Мьюзик" | 1 | |||
11 | ДМШ пос. Переяславка Хабаровский р-он | 1 | 1 | 1 | |
12 | Дворец Культуры Николаевский р-он | 1 | |||
13 | МУДО Школа искусств ХМР "Жаворонок" | 1 | 1 | ||
14 | КГАУК "Хабаровская краевая филармония" | 1 | 3 | ||
15 | Работа не по специальности в г. Хабаровск | 3 | 2 | ||
16 | КГАУК "Хабаровский краевой музыкальный театр" | 1 | 1 | ||
17 | г. Хабаровск. Частная музыкальная школа | 1 | |||
18 | ДМШ при Хабаровском государственном институте культуры | 1 | |||
19 | Работа по специальности | 4 | |||
20 | г. Хабаровск КНОТОК | 1 | |||
21 |
г. Николаевск - на - Амуре. Работа по специальности |
1 | |||
22 |
Ансамбль ДВ военного округа |
1 | |||
23 |
г. Хабаровск, СОШ (учитель музыки) |
1 | |||
24 |
МБУДДО ДМХШ "Тополёк" г. Хабаровск |
1 | |||
25 |
КДД "Русь" |
1 | |||
26 | Военный оркестр штаба ВВО | 2 | 2 | ||
27 | ДШИ п. Уктур | 1 | |||
28 | Торговая компания в г. Хабаровске | 1 | |||
27 | ДМШ № 6 г. Хабаровск | 1 | |||
28 | Центр народной культуры Ульчского р-на | 1 | |||
29 | ДШИ п. Чегдомын | 1 | |||
30 | ООО "Династия" | 1 | |||
31 | Сеть салонов красоты | 1 | |||
32 | СНТ "Елань" | 1 | |||
33 | ДК с. Богородское | 1 | |||
34 | Специализированная школа для слабовидящих г. Хабаровска | 1 | |||
35 | Отдел ГО и ЧС администрации г. Зея | 1 | |||
36 | Центр детского творчества г. Николаевск-на-Амуре | 1 | |||
37 | Дом молодёжи г. Николаевск-на-Амуре | 1 | |||
38 | Работа не по специальности - г. Владивосток | 1 | |||
39 | МБУ ДО "Городская хоровая школа" г. Находка Приморского края | 1 | |||
40 | Ночной клуб "Loona" | 1 | |||
41 | Телевизионный канал 6ТВ | 1 | |||
42 | МБУ ДО "ДШИ с. Хурба" | 1 | |||
43 | МАОУ ДО "Центр дополнительного образования городского округа Эгвекинот" Чукотский АО | 1 | |||
44 | МАУ ДО "ДТД и М "Северное сияние" г. Хабаровска (образцовый хор народной песни "Млада") | 1 | |||
45 | МБУ ДО "Детская школа искусств" Арсеньевского городского округа Приморского края | 1 | |||
46 | Детский развлекательный центр "Арлекин" | 1 | |||
47 | МБУ ДО "ДШИ Лесозаводского городского округа" Приморского края | 1 | |||
48 | КГА ПОУ "Хабаровский технологический колледж" | 1 | |||
49 | Частная практика | 1 | |||
50 | ФГБОУ ВО "МГК им. П.И. Чайковского" | 1 | |||
51 | КГБ ПОУ "ХККИ" | 1 | |||
52 | "Кабаре Салун" (Харлей Дэвидсон) | 1 | |||
53 | ООО "Капитал-В" - г. Владивосток | 1 | |||
54 | Служба в РА | 2 | |||
55 | Книжный магазин - г. Амурск | 1 | |||
56 | Самозанятость | 2 | |||
57 | ФГКОУ МБОУ СОШ № 140 - г. Комсомольск-на-Амуре | 1 | |||
58 | Скульптурный цех г. Хабаровска | 2 | |||
59 | Компания "ДВ-Керамик" | 1 | |||
60 | Керамическая мастерская "Tile Atelier" - г. Москва | 1 | |||
61 | МБУ "Темп" - г. Амурск | 1 | |||
62 | Изо-студия "Фломастер" - г. Хабаровск | 1 |
2012-2015
Наименование специальности |
Количество выпускников |
Направлено на места трудоустройства |
Поступили в ВУЗ |
|||||||||
|
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
Всего |
38 |
53 |
67 |
38 |
14 |
20 |
30 |
18 |
24 |
33 |
37 |
24 |
Инструментальное исполнительство |
16 |
26 |
37 |
12 |
5 |
9 |
13 |
7 |
11 |
17 |
24 |
8 |
Вокальное искусство |
4 |
5 |
4 |
6 |
2 |
1 |
2 |
1 |
2 |
4 |
2 |
6 |
Хоровое дирижирование |
3 |
7 |
8 |
8 |
2 |
3 |
4 |
3 |
1 |
4 |
4 |
5 |
Сольное хоровое народное пение |
3 |
1 |
2 |
2 |
1 |
0 |
1 |
1 |
2 |
1 |
1 |
1 |
Музыкальное искусство эстрады |
3 |
8 |
6 |
4 |
2 |
3 |
5 |
4 |
1 |
5 |
1 |
1 |
Теория музыки |
2 |
0 |
2 |
- |
1 |
0 |
2 |
- |
1 |
0 |
0 |
- |
Декоративно-прикладное искусство |
7 |
6 |
8 |
6 |
1 |
4 |
3 |
2 |
6 |
2 |
5 |
4 |
Места трудоустройств
№ п/п |
Наименование предприятия (организации), в которой работает выпускник (данные за 2012-2015 г.) |
Количество трудоустроенных выпускников |
|||
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
||
1 |
г. Хабаровск: «Хабаровская краевая филармония» |
1 |
|
3 |
4 |
3 |
Г. Хабаровск: Краевой музыкальный театр |
|
2 |
|
1 |
4 |
Г. Хабаровск: Оркестр штаба ВВО |
|
|
3 |
2 |
5 |
Г. Хабаровск: ДМШ №1 |
1 |
|
|
1 |
6 |
г. Хабаровск: ДХШ «Тополек» |
|
|
1 |
|
7 |
г. Хабаровск: ДШИ № 6 (работа хормейстером) |
|
|
1 |
|
8 |
Г. Хабаровск: ДШИ №7 |
|
1 |
|
|
9 |
Хабаровский сельский район, с. Черная речка: ДШИ (работа преподавателем) |
|
|
1 |
|
10 |
Хабаровский край, г. Советская Гавань: ДМШ |
|
1 |
|
1 |
11 |
Хабаровский край, п. Некрасовка: ДШИ |
1 |
1 |
|
1 |
12 |
Г. Хабаровск: ДМШ № 4 |
|
2 |
1 |
|
13 |
Г. Хабаровск: «Краевая детская школа искусств» |
1 |
|
|
|
14 |
Хабаровский край, г. Чегдомын: МБОД ДОД ДШИ |
1 |
|
|
|
15 |
Хабаровский край, г. Комсомольск на Амур: ДМШ №2 |
1 |
|
|
|
16 |
Хабаровский край, с. Краснореченское: ДШИ |
1 |
|
|
|
17 |
Г.Хабаровск: Хабаровский краевой колледж искусств (концертмейстер) |
|
|
1 |
|
18 |
Г. Хабаровск: ДЭЦ им. Никитина |
1 |
1 |
|
|
19 |
г. Хабаровск: ДЭЦ « Гармония» |
1 |
|
|
|
20 |
ДК Железнодорожник, концертмейстер |
1 |
|
|
|
21 |
Г.Хабаровск: Мастерская Союза художников |
1 |
|
|
|
22 |
Г. Хабаровск: Мастерская художника Багурова |
1 |
|
|
|
23 |
Г. Хабаровск, Ансамбль МВД |
|
|
1 |
|
24 |
г. Хабаровск: Дом ветеранов им. Саболенко (концертмейстер) |
|
|
1 |
|
25 |
г. Хабаровск: Спасо-Преображенский собор (певчая) |
1 |
|
1 |
|
26 |
г. Хабаровск: Цент эстрадной современной музыки "Аллегро" |
3 | |||
27 |
г. Хабаровск: МОУ СОШ |
1 | |||
28 |
г. Хабаровск: Дальневосточный художественный музей |
1 | |||
29 |
г. Белгород: ДМШ |
1 | |||
30 |
г. Южно-Сахалинск: ДШИ "Этнос" |
1 | |||
31 |
г. Хабаровск: работа не по специальности |
1 |